- Details
- Geschrieben von Super User
- Kategorie: Uncategorised
Stadtschülerkönige
Seit 2023 gibt es einen Stadtschülerkönig
| 2025 | Nick Stolze | SGes Lebenstedt |
| 2024 | Marie Isabell Arnemann | SV Sauingen |
| 2023 | Niklas Jordan | SV Westerlinde |
- Details
- Geschrieben von Super User
- Kategorie: Uncategorised
Sportgericht
Detlef Schulze
Manfred Musiol
Erwin Ohlendorf
Harry Kolasse
Günter Werner
Ehrengericht
Sabine Thiele
Hans-Jürgen Sievers
Günther Voges
Wolf-Udo Degenkolb
Thorsten Kreit
Jugendausschuss
Kreisjugendleiterin Claudia Kreit
stellv. Kreisjugendleiterin Jemina Bouteraá
Kreisoberschießsportleiter Michael Tomaschek
Kreisdamenleiterin Brigitte Fuhrmann
Vereinsjugendleiter/innen
Jugendleitung
Kreisjugendleiterin Claudia Kreit
stellv. Kreisjugendleiterin Jemina Bouteraá
Kreisoberschießsportleiter Michael Tomaschek (beratend)
Kreisdamenleiterin Brigitte Fuhrmann (beratend)
Sportkommission
Kreisoberschießsportleiter Michael Tomaschek
stellv. Kreisschießsportleiter Oliver Menzel
Kreisjugendleiterin Claudia Kreit
Kreisdamenleiterin Brigitte Fuhrmann
Referenten
- Details
- Geschrieben von Super User
- Kategorie: Uncategorised
| Ausschreibung | Ausschreibung |
| Bericht | Bericht |
| Finalteilnehmer Lichtpunkt sowie Schüler/Jugend/Junioren | Bild |
| Finalteilnehmer Erwachsene | Bild |
- Details
- Geschrieben von Super User
- Kategorie: Uncategorised
Kreisverbandsmeisterschaft 2022
| 1.99 Lichtgewehr 10 Meter Auflage | Mannschaft | Einzel |
| Jahrgang 2010 männlich | Ergebnisse | |
| Jahrgang 2010 weiblich | ||
| Jahrgang 2011 männlich | Ergebnisse | |
| Jahrgang 2011 weiblich | Ergebnisse | |
| Jahrgang 2012 männlich | Ergebnisse | |
| Jahrgang 2012 weiblich | Ergebnisse | |
| Jahrgang 2013 männlich | Ergebnisse | |
| Jahrgang 2013 weiblich | ||
| Jahrgang 2014 männlich | Ergebnisse | |
| Jahrgang 2014 weiblich | ||
| Jahrgang 2015 männlich | Ergebnisse | |
| Jahrgang 2015 weiblich | Ergebnisse |
- Details
- Geschrieben von Super User
- Kategorie: Uncategorised
Kreisverbandsmeisterschaft 2022
| 1.30 Zimmerstutzen | Mannschaft | Einzel |
| SH1/AB1 | ||
| 1.36 Wettbewerb KK 100 Meter Auflage | Mannschaft | Einzel |
| Senioren 1 | Ergebnisse | |
| Seniorinnen 1 | Ergebnisse | |
| Senioren 2 | Ergebnisse | |
| Seniorinnen 2 | ||
| Senioren 3 | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Seniorinnen 3 | Ergebnisse | |
| Senioren 4 | Ergebnisse | |
| Seniorinnen 4 | ||
| Senioren 5 | Ergebnisse | |
| Seniorinnen 5 | ||
| Senioren 0 | ||
| Seniorinnen 0 | ||
| 1.39 Wettbewerb KK 100 Meter Auflage sitzend | Mannschaft | Einzel |
| Senioren 5 | Ergebnisse | |
| 1.41 Wettbewerb KK 50 Meter Auflage | Mannschaft | Einzel |
| Senioren 1 | Ergebnisse | |
| Seniorinnen 1 | ||
| Senioren 2 | ||
| Seniorinnen 2 | ||
| Senioren 3 | Ergebnisse | |
| Seniorinnen 3 | ||
| Senioren 4 | Ergebnisse | Ergebnisse |
| Seniorinnen 4 | ||
| Senioren 5 | Ergebnisse | |
| Seniorinnen 5 | ||
| Senioren 0 | ||
| Seniorinnen 0 | ||
| 1.42 Wettbewerb KK 50 Meter 30 Schuss | Mannschaft | Einzel |
| Herren 1 | Ergebnisse | |
| Junioren 1 | Ergebnisse | |
| 1.49 Wettbewerb KK 50 Meter Auflage sitzend | Mannschaft | Einzel |
| Senioren 4 | ||
| Senioren 5 | Ergebnisse | |
| 2.40 Wettbewerb 25 Meter Pistole | Mannschaft | Einzel |
| Herren 1 | Ergebnisse | |
| 2.42 Wettbewerb 25 Meter Pistole Auflage | Mannschaft | Einzel |
| Senioren 2 | ||
| Senioren 4 | Ergebnisse | |
| Senioren 5 | Ergebnisse | |
| 2.53 Wettbewerb 25 Meter Pistole 9x19 | Mannschaft | Einzel |
| Herren 1 | Ergebnisse | |
| Herren 3 | Ergebnisse | |
| 2.55 Wettbewerb 25 Meter Revolver .357 mag. | Mannschaft | Einzel |
| Herren 3 | Ergebnisse | |
| 2.59 Wettbewerb 25 Meter Pistole .45 ACP | Mannschaft | Einzel |
| Herren 3 | Ergebnisse |
