- Details
- Geschrieben von Super User
- Kategorie: Uncategorised
Sportgericht
Wilfried Ebeling
Manfred Musiol
Peter Niehoff
Harry Kolasse
Günter Werner
Ehrengericht
Sabine Thiele
Hans-Jürgen Sievers
Günther Voges
Wolf-Udo Degenkolb
Thorsten Kreit
Jugendausschuss
Kreisjugendleiterin Claudia Kreit
stellv. Kreisjugendleiterin Jemina Bouteraá
Kreisschießsportleiter Michael Tomaschek
Kreisdamenleiterin Brigitte Fuhrmann
Vereinsjugendleiter/innen
Jugendleitung
Kreisjugendleiterin Claudia Kreit
stellv. Kreisjugendleiterin Jemina Bouteraá
Kreisschießsportleiter Michael Tomaschek (beratend)
Kreisdamenleiterin Brigitte Fuhrmann (beratend)
Sportkommission
Kreisschießsportleiter Michael Tomaschek
Kreisjugendleiterin Claudia Kreit
Kreisdamenleiterin Brigitte Fuhrmann
Referenten
- Details
- Geschrieben von Super User
- Kategorie: Uncategorised
Kreisverbandsmeisterschaft 2022
1.99 Lichtgewehr 10 Meter Auflage | Mannschaft | Einzel |
Jahrgang 2010 männlich | Ergebnisse | |
Jahrgang 2010 weiblich | ||
Jahrgang 2011 männlich | Ergebnisse | |
Jahrgang 2011 weiblich | Ergebnisse | |
Jahrgang 2012 männlich | Ergebnisse | |
Jahrgang 2012 weiblich | Ergebnisse | |
Jahrgang 2013 männlich | Ergebnisse | |
Jahrgang 2013 weiblich | ||
Jahrgang 2014 männlich | Ergebnisse | |
Jahrgang 2014 weiblich | ||
Jahrgang 2015 männlich | Ergebnisse | |
Jahrgang 2015 weiblich | Ergebnisse |
- Details
- Geschrieben von Super User
- Kategorie: Uncategorised
Kreisverbandsmeisterschaft 2022
1.30 Zimmerstutzen | Mannschaft | Einzel |
SH1/AB1 | ||
1.36 Wettbewerb KK 100 Meter Auflage | Mannschaft | Einzel |
Senioren 1 | Ergebnisse | |
Seniorinnen 1 | Ergebnisse | |
Senioren 2 | Ergebnisse | |
Seniorinnen 2 | ||
Senioren 3 | Ergebnisse | Ergebnisse |
Seniorinnen 3 | Ergebnisse | |
Senioren 4 | Ergebnisse | |
Seniorinnen 4 | ||
Senioren 5 | Ergebnisse | |
Seniorinnen 5 | ||
Senioren 0 | ||
Seniorinnen 0 | ||
1.39 Wettbewerb KK 100 Meter Auflage sitzend | Mannschaft | Einzel |
Senioren 5 | Ergebnisse | |
1.41 Wettbewerb KK 50 Meter Auflage | Mannschaft | Einzel |
Senioren 1 | Ergebnisse | |
Seniorinnen 1 | ||
Senioren 2 | ||
Seniorinnen 2 | ||
Senioren 3 | Ergebnisse | |
Seniorinnen 3 | ||
Senioren 4 | Ergebnisse | Ergebnisse |
Seniorinnen 4 | ||
Senioren 5 | Ergebnisse | |
Seniorinnen 5 | ||
Senioren 0 | ||
Seniorinnen 0 | ||
1.42 Wettbewerb KK 50 Meter 30 Schuss | Mannschaft | Einzel |
Herren 1 | Ergebnisse | |
Junioren 1 | Ergebnisse | |
1.49 Wettbewerb KK 50 Meter Auflage sitzend | Mannschaft | Einzel |
Senioren 4 | ||
Senioren 5 | Ergebnisse | |
2.40 Wettbewerb 25 Meter Pistole | Mannschaft | Einzel |
Herren 1 | Ergebnisse | |
2.42 Wettbewerb 25 Meter Pistole Auflage | Mannschaft | Einzel |
Senioren 2 | ||
Senioren 4 | Ergebnisse | |
Senioren 5 | Ergebnisse | |
2.53 Wettbewerb 25 Meter Pistole 9x19 | Mannschaft | Einzel |
Herren 1 | Ergebnisse | |
Herren 3 | Ergebnisse | |
2.55 Wettbewerb 25 Meter Revolver .357 mag. | Mannschaft | Einzel |
Herren 3 | Ergebnisse | |
2.59 Wettbewerb 25 Meter Pistole .45 ACP | Mannschaft | Einzel |
Herren 3 | Ergebnisse |
- Details
- Geschrieben von Super User
- Kategorie: Uncategorised
Ausschreibung | Ausschreibung |
Bericht | Bericht |
Finalteilnehmer Lichtpunkt sowie Schüler/Jugend/Junioren | Bild |
Finalteilnehmer Erwachsene | Bild |
- Details
- Geschrieben von Super User
- Kategorie: Uncategorised
Kreisverbandsmeisterschaft 2022
1.10 Wettbewerb 10 Meter Luftgewehr | Mannschaft | Einzel |
Herren 1 | Ergebnisse | |
Damen 1 | Ergebnisse | |
Herren 2 | Ergebnisse | |
Damen 2 | ||
Herren 3 | ||
Damen 3 | Ergebnisse | |
Herren 4 | Ergebnisse | |
Damen 4 | ||
Schüler männlich | Ergebnisse | |
Schüler weiblich | ||
Jugend männlich | ||
Jugend weiblich | Ergebnisse | |
Junioren 1 männlich | Ergebnisse | |
Junioren 1 weiblich | Ergebnisse | |
Junioren 2 männlich | Ergebnisse | |
Junioren 2 weiblich | Ergebnisse | |
Para-Sportschützen SH1/AB1 männlich | ||
Para-Sportschützen SH2/AB2 | Ergebnisse | |
1.11 Wettbewerb 10 Meter Luftgewehr Auflage | Mannschaft | Einzel |
Senioren 1 | Ergebnisse | Ergebnisse |
Seniorinnen 1 | Ergebnisse | |
Senioren 2 | Ergebnisse | |
Seniorinnen 2 | Ergebnisse | |
Senioren 3 | Ergebnisse | Ergebnisse |
Seniorinnen 3 | Ergebnisse | |
Senioren 4 | Ergebnisse | |
Seniorinnen 4 | Ergebnisse | |
Senioren 5 | Ergebnisse | |
Seniorinnen 5 | ||
Senioren 0 | Ergebnisse | |
Seniorinnen 0 | ||
1.19 Wettbewerb 10 Meter Luftgewehr Auflage sitzend | Mannschaft | Einzel |
Senioren 1 | Ergebnisse | |
Seniorinnen 1 | ||
Senioren 2 | ||
Seniorinnen 2 | ||
Senioren 3 | Ergebnisse | Ergebnisse |
Seniorinnen 3 | ||
Senioren 4 | Ergebnisse | |
Seniorinnen 4 | ||
Senioren 5 | Ergebnisse | |
Seniorinnen 5 | ||
Senioren 0 | ||
Seniorinnen 0 | ||
1.30 Wettbewerb Luftgewehr Dreistellung | Mannschaft | Einzel |
Jugend männlich | Ergebnisse | |
2.10 Wettbewerb 10 Meter Luftpistole | Mannschaft | Einzel |
Herren 1 | Ergebnisse | |
Damen 1 | Ergebnisse | |
Herren 2 | Ergebnisse | |
Damen 2 | ||
Herren 3 | Ergebnisse | |
Damen 3 | ||
Herren 4 | ||
Damen 4 | ||
Schüler männlich | ||
Schüler weiblich | ||
Jugend männlich | Ergebnisse | |
Jugend weiblich | ||
Junioren 1 | ||
Juniorinnen 1 | ||
Junioren 2 | ||
Juniorinnen 2 | ||
2.11 Wettbewerb 10 Meter Luftpistole Auflage | Mannschaft | Einzel |
Senioren 1 | ||
Seniorinnen 1 | ||
Senioren 2 | Ergebnisse | |
Seniorinnen 2 | ||
Senioren 3 | Ergebnisse | |
Seniorinnen 3 | ||
Senioren 4 | Ergebnisse | |
Seniorinnen 4 | ||
Senioren 5 | Ergebnisse | |
Seniorinnen 5 | ||
Senioren 0 | ||
Seniorinnen 0 |