2025
| Allgemeine Bestimmungen zu allen Ausschreibungen | Allgemeines |
| Ausschreibung Kreismeisterschaft Druckluft und Feuerwaffen | Ausschreibung |
| Ausschreibung Kreismeisterschaft Lichtpunkt | Ausschreibung |
| 01A1 Disziplinenplan | Disziplinenplan |
| 01A2 Jahrgangsklassen nach DSB | Jahrgänge |
| 01A3 Tagesplan | Tagesplan |
| 01A4 Schusszahlen nach DSB | Schusszahlen |
| Antrag Qualifikationszulassung | Antrag |
| Meldeformular Kreismeisterschaft Druckluft und Feuerwaffen | Meldeformular |
| Meldeformular Kreismeisterschaft Lichtpunkt | |
| Formular Abmeldung zur Landesmeisterschaft | Abmeldung |
| Liste der Meldungen zum Kreismeisterschaft 2024 Druckluft final | Meldeliste Druckluft final |
| Liste der Meldungen zum Kreismeisterschaft 2024 Feuerwaffen | |
| Liste der Starter mit Tag, Zeit und Stand / Druckluft | Startliste Druckluft |
| Liste der Starter mit Tag, Zeit und Stand / Feuerwaffen | Startliste Feuerwaffen |
| Ergebnisse Druckluft | Ergebnisse Druckluft |
| Ergebnisse Feuerwaffen | Ergebnisse Feuerwaffen |
| Ergebnisse Lichtschießen | Ergebnisse Lichtschießen |
| Bericht |
